Jetzt individuelle Offerte anfordern
Wir beraten Sie gerne, wie Sie Ihren Paketversand effizient, schnell und emissionsarm mit Quickpac abwickeln können.
Quickpac stellt ausschliesslich für Business Kunden wie Onlineshops und Versandhändler Pakete zu. Privatkunden können mit Quickpac keine Pakete versenden. Unsere Listenpreise gelten für Versandvolumen bis zu 10'000 Pakete pro Jahr. Für höhere Volumen und weitere Zusatzleistungen unterbreiten wir Ihnen gerne eine individuelle Offerte.
Produkt{highlight:green,invert} | Gewicht bis{highlight:green,invert} | Masse in cm{center,highlight:green,invert} | Preise in CHF exkl. MWST{center,highlight:green,invert} | |||||
Länge{center,highlight:green,invert} | Breite{center,highlight:green,invert} | Höhe{center,highlight:green,invert} | Economy{center,highlight:green,invert} | Priority{center,highlight:green,invert} | Priority+{center,highlight:green,invert} | SameDay{center,highlight:green,invert} | ||
Beförderungsdauer{highlight:green,invert} | E + 2{highlight:green,center,invert} | E + 1{highlight:green,center,invert} | E + 0.5{highlight:green,center,invert} | E + 0{highlight:green,center,invert} | ||||
Einlieferung bis{highlight:green,invert} | 22:00 Uhr{highlight:green,center,invert} | 22:00 Uhr{highlight:green,center,invert} | 09:00 Uhr{highlight:green,center,invert} | 12:00 Uhr*{highlight:green,center,invert} | ||||
Mini | 2 kg | 35.5{center} | 25.0{center} | 15.0{center} | 5.10{highlight:green3,center} | 6.20{highlight:green3,center} | 7.80{highlight:green3,center} | 8.90{highlight:green3,center} |
Standard | 2 kg | 100.0{center} | 60.0{center} | 60.0{center} | 5.70{highlight:green3,center} | 6.80{highlight:green3,center} | 8.40{highlight:green3,center} | 9.50{highlight:green3,center} |
5 kg | 7.70{highlight:green3,center} | 8.80{highlight:green3,center} | 10.40{highlight:green3,center} | 11.50{highlight:green3,center} | ||||
10 kg | 8.80{highlight:green3,center} | 9.90{highlight:green3,center} | 11.50{highlight:green3,center} | 12.60{highlight:green3,center} | ||||
20 kg | 13.40{highlight:green3,center} | 14.50{highlight:green3,center} | 16.10{highlight:green3,center} | 17.20{highlight:green3,center} | ||||
30 kg | 20.00{highlight:green3,center} | 21.10{highlight:green3,center} | 22.70{highlight:green3,center} | 23.80{highlight:green3,center} | ||||
Zusatzleistungen | Abendzustellung | 1.50{highlight:green3,center} | 1.50{highlight:green3,center} | 0.00{highlight:green3,center} | 0.00{highlight:green3,center} | |||
Signature | 1.50{highlight:green3,center} | 1.50{highlight:green3,center} | 1.50{highlight:green3,center} | 1.50{highlight:green3,center} |
* Bei direkter Einlieferung im Zieldepot auch bis 15:30 Uhr.
Onlineshops, Versandhändler und andere Geschäftskunden, die jährlich mehr als 10'000 Pakete mit Quickpac versenden möchten, profitieren von individuellen Preisen. Je nach Sendungsmenge und Bedürfnis bietet Quickpac zwei unterschiedliche Preismodelle an.
Ein prozentualer Rabatt auf den Listenpreis für alle Beförderungsgeschwindigkeiten, Gewichtsstufen und Zusatzleistungen.
→ Sie erhalten eine nach Gewichtsstufen und Beförderungsgeschwindigkeiten aufgeschlüsselte Rechnung.
Ein gewichtsabhängiger Einheitspreis pro Beförderungsgeschwindigkeit.
→ Sie erhalten eine nur nach Beförderungsgeschwindigkeiten aufgeschlüsselte Rechnung.
Anzahl Pakete schweizweit pro Jahr
Aufteilung nach Beförderungsgeschwindigkeit (z.B. Economy / Priority)
Durchschnittsgewicht pro Beförderungsgeschwindigkeit oder Anzahl Pakete pro Gewichtsstufe
Anzahl Pakete mit Zusatzleistungen
Abholungsort und/oder bisheriger Einlieferungsort